

連結 | (百万円) |
13年12月期 | 14年12月期 | 15年12月期 | 16年12月期 | 17年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,569 | 14,129 | 15,904 | 22,672 | 27,127 |
営業利益 | △186 | 54 | 156 | 860 | 837 |
経常利益 | △125 | 133 | 195 | 937 | 936 |
当期純利益 | △63 | 89 | 89 | 488 | 529 |
総資産 | 11,361 | 10,707 | 12,412 | 16,695 | 19,564 |
株主資本 | 6,839 | 6,882 | 7,002 | 7,623 | 8,498 |
株主資本比率 | 60.2% | 64.3% | 56.4% | 45.7% | 43.4% |
1株当たり 年間配当金 |
8円 | 8円 | 10円 | 12円 | 14円 |
個別 | (百万円) |
13年12月期 | 14年12月期 | 15年12月期 | 16年12月期 | 17年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,680 | 14,242 | 16,021 | 22,789 | 27,260 |
営業利益 | △172 | 68 | 163 | 900 | 889 |
経常利益 | △120 | 138 | 197 | 975 | 984 |
当期純利益 | 236 | 89 | 80 | 511 | 557 |
総資産 | 11,804 | 11,138 | 12,880 | 17,182 | 20,075 |
株主資本 | 7,002 | 7,045 | 7,155 | 7,799 | 8,703 |
株主資本比率 | 59.3% | 63.3% | 55.6% | 45.4% | 43.4% |
営業活動による キャッシュ・フロー |
316 | △745 | △352 | △953 | △57 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
2,089 | △241 | △297 | △1,152 | △310 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△1,323 | △66 | 626 | 2,178 | 378 |
現金及び現金同等物 期末残高 |
1,177 | 124 | 100 | 173 | 184 |
平成17年12月期 決算短信 | ![]() |
![]() |
平成17年12月期中間決算短信 | ![]() |
![]() |
