

連結 | (百万円) |
14年12月期 | 15年12月期 | 16年12月期 | 17年12月期 | 18年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,242 | 16,021 | 22,789 | 27,260 | 27,883 |
営業利益 | 68 | 163 | 900 | 889 | 457 |
経常利益 | 138 | 197 | 975 | 984 | 576 |
当期純利益 | 89 | 80 | 511 | 557 | 971 |
総資産額 | 11,138 | 12,880 | 17,182 | 20,075 | 18,556 |
純資産額 | 7,045 | 7,155 | 7,799 | 8,703 | 9,422 |
自己資本比率 | 63.3% | 55.6% | 45.4% | 43.4% | 50.8% |
営業活動による キャッシュ・フロー |
△ 745 | △ 352 | △ 953 | △ 57 | 820 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△ 241 | △ 297 | △ 1,152 | △ 310 | 1,324 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△ 66 | 626 | 2,178 | 378 | △ 2,209 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 124 | 100 | 173 | 184 | 119 |
個別 | (百万円) |
14年12月期 | 15年12月期 | 16年12月期 | 17年12月期 | 18年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 14,129 | 15,904 | 22,672 | 27,127 | 27,769 |
営業利益 | 54 | 156 | 860 | 837 | 444 |
経常利益 | 133 | 195 | 937 | 936 | 568 |
当期純利益 | 89 | 89 | 488 | 529 | 1,190 |
総資産額 | 10,707 | 12,412 | 16,695 | 19,564 | 18,473 |
純資産額 | 6,882 | 7,002 | 7,623 | 8,498 | 9,437 |
自己資本比率 | 64.3% | 56.4% | 45.7% | 43.4% | 51.1% |
1株当たり 年間配当金 |
8円 | 10円 | 12円 | 14円 | 18円 |
平成18年12月期 決算短信 | ![]() |
![]() |
平成18年12月期中間決算短信 | ![]() |
![]() |
