

連結 | (百万円) |
15年12月期中 | 16年12月期中 | 17年12月期中 | 18年12月期 | 19年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売 上 高 | 16,021 | 22,789 | 27,260 | 27,883 | 35,695 |
営業利益 | 163 | 900 | 889 | 457 | 310 |
経常利益 | 197 | 975 | 984 | 576 | 389 |
当期純利益 | 80 | 511 | 557 | 971 | 184 |
総資産額 | 12,880 | 17,182 | 20,075 | 18,556 | 34,408 |
純資産額 | 7,155 | 7,799 | 8,703 | 9,422 | 10,559 |
自己資本比率 | 55.6% | 45.4% | 43.4% | 50.8% | 27.1% |
投資活動による キャッシュ・フロー | △ 352 | △ 953 | △ 57 | 820 | 2,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 297 | △ 1,152 | △ 310 | 1,324 | △ 3,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 626 | 2,178 | 378 | △ 2,209 | 2,251 |
現金及び現金同等物 中間期末(期末)残高 | 100 | 173 | 184 | 119 | 1,327 |
個別 | (百万円) |
15年12月期中 | 16年12月期中 | 17年12月期中 | 18年12月期 | 19年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売 上 高 | 15,904 | 22,672 | 27,127 | 27,769 | 28,592 |
営業利益 | 156 | 860 | 837 | 444 | 324 |
経常利益 | 195 | 937 | 936 | 568 | 380 |
当期純利益 | 89 | 488 | 529 | 1,190 | 222 |
総資産額 | 12,412 | 16,695 | 19,564 | 18,473 | 23,264 |
純資産額 | 7,002 | 7,623 | 8,498 | 9,437 | 9,382 |
自己資本比率 | 56.4% | 45.7% | 43.4% | 51.1% | 40.3% |
1株当たり年間配当金 | 10円 | 12円 | 14円 | 18円 | 16円 |
平成19年12月期 決算短信(連結) | ![]() |
![]() |
平成19年12月期中間決算短信 | ![]() |
![]() |
