

連結 | (百万円) |
16年12月期中 | 17年12月期中 | 18年12月期 | 19年12月期 | 20年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売 上 高 | 22,789 | 27,260 | 27,883 | 35,695 | 64,941 |
営業利益 | 900 | 889 | 457 | 310 | 1,115 |
経常利益 | 975 | 984 | 576 | 389 | 1,371 |
当期純利益 | 511 | 557 | 971 | 184 | 521 |
総資産額 | 17,182 | 20,075 | 18,556 | 34,408 | 37,526 |
純資産額 | 7,799 | 8,703 | 9,422 | 10,559 | 10,987 |
自己資本比率 | 45.4% | 43.4% | 50.8% | 27.1% | 25.8% |
営業活動による キャッシュ・フロー | △ 953 | △ 57 | 820 | 2,924 | 2,672 |
投資活動による キャッシュ・フロー | △ 1,152 | △ 310 | 1,324 | △ 3,967 | △ 132 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 2,178 | 378 | △ 2,209 | 2,251 | △ 1,791 |
現金及び現金同等物 中間期末(期末)残高 | 173 | 184 | 119 | 1,327 | 2,076 |
個別 | (百万円) |
16年12月期 | 17年12月期 | 18年12月期 | 19年12月期 | 20年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売 上 高 | 22,672 | 27,127 | 27,769 | 28,592 | 18,006 |
営業利益 | 860 | 837 | 444 | 324 | 727 |
経常利益 | 937 | 936 | 568 | 380 | 795 |
当期純利益 | 488 | 529 | 1,190 | 222 | 436 |
総資産額 | 16,695 | 19,564 | 18,473 | 23,264 | 11,433 |
純資産額 | 7,623 | 8,498 | 9,437 | 9,382 | 9,430 |
自己資本比率 | 45.7% | 43.4% | 51.1% | 40.3% | 82.5% |
1株当たり年間配当金 | 12円 | 14円 | 18円 | 16円 | 30円 |
平成20年12月期 決算短信 | ![]() |
![]() |
平成20年12月期 中間決算短信 | ![]() |
![]() |
