

連結 | (百万円) |
17年12月期 | 18年12月期 | 19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売 上 高 | 27,260 | 27,883 | 35,695 | 64,941 | 41,426 |
営業利益 | 889 | 457 | 310 | 1,115 | △154 |
経常利益 | 984 | 576 | 389 | 1,371 | 121 |
当期純利益 | 557 | 971 | 184 | 521 | 29 |
総資産額 | 20,075 | 18,556 | 34,408 | 37,526 | 27,082 |
純資産額 | 8,703 | 9,422 | 10,559 | 10,987 | 10,854 |
自己資本比率 | 43.4% | 50.8% | 27.1% | 25.8% | 35.4% |
営業活動による キャッシュ・フロー | △ 57 | 820 | 2,924 | 2,672 | 3,138 |
投資活動による キャッシュ・フロー | △ 310 | 1,324 | △ 3,967 | △ 132 | △ 541 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 378 | △ 2,209 | 2,251 | △ 1,791 | △ 2,899 |
現金及び現金同等物 中間期末(期末)残高 | 184 | 119 | 1,327 | 2,076 | 1,773 |
個別 | (百万円) |
17年12月期 | 18年12月期 | 19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売 上 高 | 27,127 | 27,769 | 28,592 | 18,006 | 324 |
営業利益 | 837 | 444 | 324 | 727 | 37 |
経常利益 | 936 | 568 | 380 | 795 | 57 |
当期純利益 | 529 | 1,190 | 222 | 436 | 4 |
総資産額 | 19,564 | 18,473 | 23,264 | 11,433 | 11,053 |
純資産額 | 8,498 | 9,437 | 9,382 | 9,430 | 9,318 |
自己資本比率 | 43.4% | 51.1% | 40.3% | 82.5% | 84.3% |
1株当たり年間配当金 | 14円 | 18円 | 16円 | 30円 | 10円 |
平成21年12月期 決算短信 | ![]() |
![]() |
平成21年12月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
![]() |
