

連結 | (百万円) |
18年12月期 | 19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 | 22年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売 上 高 | 27,883 | 35,695 | 64,941 | 41,426 | 38,223 |
営業利益 | 457 | 310 | 1,115 | △154 | △323 |
経常利益 | 576 | 389 | 1,371 | 121 | △41 |
当期純利益 | 971 | 184 | 521 | 29 | △630 |
総資産額 | 18,556 | 34,408 | 37,526 | 27,082 | 27,008 |
純資産額 | 9,422 | 10,559 | 10,987 | 10,854 | 9,072 |
自己資本比率 | 50.8% | 27.1% | 25.8% | 35.4% | 33.0% |
営業活動による キャッシュ・フロー | 820 | 2,924 | 2,672 | 3,138 | △967 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 1,324 | △ 3,967 | △ 132 | △ 541 | △152 |
財務活動による キャッシュ・フロー | △ 2,209 | 2,251 | △ 1,791 | △ 2,899 | 390 |
現金及び現金同等物 期末残高 | 119 | 1,327 | 2,076 | 1,773 | 1,043 |
1株当たり 年間配当金 | 18円 | 16円 | 30円 | 10円 | 5円 |
個別 | (百万円) |
18年12月期 | 19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 | 22年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売 上 高 | 27,769 | 28,592 | 18,006 | 324 | 361 |
営業利益 | 444 | 324 | 727 | 37 | 105 |
経常利益 | 568 | 380 | 795 | 57 | 119 |
当期純利益 | 1,190 | 222 | 436 | 4 | 74 |
総資産額 | 18,473 | 23,264 | 11,433 | 11,053 | 11,883 |
純資産額 | 9,437 | 9,382 | 9,430 | 9,318 | 9,365 |
自己資本比率 | 51.1% | 40.3% | 82.5% | 84.3% | 78.8% |
平成22年12月期 決算短信 | ![]() |
![]() |
平成22年12月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
![]() |
