| 連結 | (百万円) |
| 19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 | 22年12月期 | 23年12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売 上 高 | 35,695 | 64,941 | 41,426 | 38,223 | 42,019 |
| 営業利益 | 310 | 1,115 | △154 | △323 | 364 |
| 経常利益 | 389 | 1,371 | 121 | △41 | 662 |
| 当期純利益 | 184 | 521 | 29 | △630 | 159 |
| 総資産額 | 34,408 | 37,526 | 27,082 | 27,008 | 26,899 |
| 純資産額 | 10,559 | 10,987 | 10,854 | 9,072 | 9,216 |
| 自己資本比率 | 27.1% | 25.8% | 35.4% | 33.0% | 33.7% |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 2,924 | 2,672 | 3,138 | △967 | 290 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △ 3,967 | △ 132 | △ 541 | △152 | 278 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 2,251 | △ 1,791 | △ 2,899 | 390 | △659 |
| 現金及び現金同等物 期末残高 | 1,327 | 2,076 | 1,773 | 1,043 | 952 |
| 1株当たり 年間配当金 | 16円 | 30円 | 10円 | 5円 | 12円 |
| 個別 | (百万円) |
| 19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 | 22年12月期 | 23年12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売 上 高 | 28,592 | 18,006 | 324 | 361 | 364 |
| 営業利益 | 324 | 727 | 37 | 105 | 98 |
| 経常利益 | 380 | 795 | 57 | 119 | 117 |
| 当期純利益 | 222 | 436 | 4 | 74 | 146 |
| 総資産額 | 23,264 | 11,433 | 11,053 | 11,883 | 12,087 |
| 純資産額 | 9,382 | 9,430 | 9,318 | 9,365 | 9,491 |
| 自己資本比率 | 40.3% | 82.5% | 84.3% | 78.8% | 78.5% |
| 平成23年12月期 決算短信 | ||
| 平成23年12月期 第2四半期決算短信 |